パレットセイリ
不揃いのパレットを一瞬のリフト作業で整列でき、とても便利です。
規格サイズ
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 自重 (kg) |
色相 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WPS-11 | 11パレット用 | 1278 | 1278 | 2960 | 1110 | 1110 | 2500 | 207 | ブルー |
WPS-12 | 12パレット用 | 1378 | 1178 | 2960 | 1210 | 1010 | 2500 | 201 | レッド |
WPS-13 | 13パレット用 | 1478 | 1278 | 2960 | 1310 | 1110 | 2500 | 211 | ブルー |
WPS-14 | 14パレット用 | 1578 | 1278 | 2960 | 1410 | 1110 | 2500 | 213 | レッド |
お問い合わせからご契約、納品、アフターフォロー
お客様との信頼関係づくりに非常に大切な、ご契約からアフターフォローまでを三州フォーク株式会社は大事にします。
なお料金を含む契約内容等は、十分なお打ち合わせのうえ決定いたします。
お問い合わせ | ご提案/お見積 | ご契約 | ご入金 | 納品 | アフター フォロー |
まずは、お電話、お問い合わせフォームよりお問合せください。