ネスティングボックス
多種多様なニーズに対応。合理的&効率的な機能で使いやすさ抜群!
逆ネスタイプ
規格サイズ(井桁タイプ)
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1270 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-1115 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1117 | 1770 | 1700 | |||||||
WGN-1119 | 1970 | 1900 | |||||||
WGN-1412 | 1400×1100 | 1650 | 1270 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-1415 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1417 | 1770 | 1700 |
規格サイズ(クロスタイプ)
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-X1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1270 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-X1115 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1117 | 1770 | 1700 | |||||||
WGN-X1119 | 1970 | 1900 | |||||||
WGN-X1412 | 1400×1100 | 1650 | 1270 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-X1415 | 1570 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1417 | 1770 | 1700 |
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1390 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-1115 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1117 | 1890 | 1700 | |||||||
WGN-1412 | 1400×1100 | 1650 | 1390 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-1415 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1417 | 1890 | 1700 | |||||||
WPH-11 | 1100×1100 | 1350 | 140 | - | - | - | パレヘッド | ||
WPH-14 | 1400×1100 | 1650 | - | - | - |
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-X1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1390 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-X1115 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1117 | 1890 | 1700 | |||||||
WGN-X1412 | 1400×1100 | 1650 | 1390 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-X1415 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1417 | 1890 | 1700 | |||||||
WPH-X11 | 1100×1100 | 1350 | 140 | - | - | - | パレヘッド | ||
WPH-X14 | 1400×1100 | 1650 | - | - | - |
ネスロッククロス(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)
ネスロックダブル(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)
ネスロックフリー(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)
正ネスタイプ
規格サイズ(井桁タイプ)
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1390 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-1115 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1117 | 1890 | 1700 | |||||||
WGN-1412 | 1400×1100 | 1650 | 1390 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-1415 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-1417 | 1890 | 1700 | |||||||
WPH-11 | 1100×1100 | 1350 | 140 | - | - | - | パレヘッド | ||
WPH-14 | 1400×1100 | 1650 | - | - | - |
規格サイズ(クロスタイプ)
品番 | 対応パレット | 外寸法(mm) | 内寸法(mm) | 耐荷重 (kg) |
積み重ね段数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | 間口(W) | 奥行(D) | 高さ(H) | ||||
WGN-X1112 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1390 | 1250 | 1150 | 1200 | 1000 | 天地4段 |
WGN-X1115 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1117 | 1890 | 1700 | |||||||
WGN-X1412 | 1400×1100 | 1650 | 1390 | 1550 | 1200 | 天地4段 | |||
WGN-X1415 | 1690 | 1500 | 天地3段 | ||||||
WGN-X1417 | 1890 | 1700 | |||||||
WPH-X11 | 1100×1100 | 1350 | 140 | - | - | - | パレヘッド | ||
WPH-X14 | 1400×1100 | 1650 | - | - | - |
三州フォークではお客様に合った、野菜選別機の販売や定期レンタルを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせからご契約、納品、アフターフォロー
お客様との信頼関係づくりに非常に大切な、ご契約からアフターフォローまでを三州フォーク株式会社は大事にします。
なお料金を含む契約内容等は、十分なお打ち合わせのうえ決定いたします。
お問い合わせ | ご提案/お見積 | ご契約 | ご入金 | 納品 | アフター フォロー |
まずは、お電話、お問い合わせフォームよりお問合せください。